๐ ์ ๋ฐ์ดํธ ์๊ฐ: 2026๋ 09์ 10์ผ 18:09 (KST)
๐ฏ 1. ํต์ฌ ์ ๋ต ๋ฐ ๋งค๋งค ํ์ ์ค์บ๋
๐งญ [๋งคํฌ๋ก ํํฐ] SPY: ON (๊ฐ์ธ์ฅ ์ ์ง) ๐ข
โข ํ์ฌ๊ฐ: 762.40 / 200์ผ์ : 719.40
๐ฏ 1. [์ ๊ทน ๋งค์] (๋ฐ์ ์๋ด ๐)
โข ๋ฌ๋ฌ ์ธ๋ฑ์ค (UUP) (27.98) | RSI 43.4
โ ๐ฏ ์ ๊ทน๋งค์: ๊ณผ๋งค๋๊ถ ์๋ด ๋ฐ์ (๋ถํ ์ ๊ทผ)
โข ์ ๋กํ (FXE) (107.33) | RSI 58.3
โ ๐ฏ ์ ๊ทน๋งค์: ๊ณผ๋งค๋๊ถ ์๋ด ๋ฐ์ (๋ถํ ์ ๊ทผ)
โข KODEX ๋ฏธ๊ตญ๋ฌ๋ฌ์ ๋ฌผ (261240) (13,840.00) | RSI 19.4
โ ๐ฏ ์ ๊ทน๋งค์: ๊ณผ๋งค๋๊ถ ์๋ด ๋ฐ์ (๋ถํ ์ ๊ทผ)
โข KODEX ๋ฏธ๊ตญ๋ฌ๋ฌ์ ๋ฌผ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง (261250) (14,950.00) | RSI 16.2
โ ๐ฏ ์ ๊ทน๋งค์: ๊ณผ๋งค๋๊ถ ์๋ด ๋ฐ์ (๋ถํ ์ ๊ทผ)
โข ๋ฏธ๊ตญ 0~3๊ฐ์ ์ด๋จ๊ธฐ๊ตญ์ฑ (SGOV) (100.49) | RSI 100.0
โ ๐ฏ ์ ๊ทน๋งค์: ๊ณผ๋งค๋๊ถ ์๋ด ๋ฐ์ (๋ถํ ์ ๊ทผ)
โข KODEX ์ธ๋Nifty50 (453810) (11,035.00) | RSI 19.9
โ ๐ฏ ์ ๊ทน๋งค์: ๊ณผ๋งค๋๊ถ ์๋ด ๋ฐ์ (๋ถํ ์ ๊ทผ)
โข JP๋ชจ๊ฑด (JPM) (354.71) | RSI 49.8
โ ๐ฏ ์ ๊ทน๋งค์: ๊ณผ๋งค๋๊ถ ์๋ด ๋ฐ์ (๋ถํ ์ ๊ทผ)
๐ก 2. [๋งค์ ๋ ์ด๋] (ํฌ๋งค ์งํ ์ค ๐)
โข ๊ธ๋ก๋ฒ ๋ฆฌํฌยท๋ฐฐํฐ๋ฆฌ (LIT) (73.77) | RSI 46.6
โ ๐ก ๋งค์๋ ์ด๋: ์๋ด ํฌ๋งค ์งํ์ค (์๋ด ๋๊ธฐ)
โข ๋ฏธ๊ตญ 20๋
+ ์ฅ๊ธฐ๊ตญ์ฑ (TLT) (81.73) | RSI 43.4
โ ๐ก ๋งค์๋ ์ด๋: ์๋ด ํฌ๋งค ์งํ์ค (์๋ด ๋๊ธฐ)
โข ๋ฏธ๊ตญ ํ์ด์ผ๋์ฑ (HYG) (78.98) | RSI 44.5
โ ๐ก ๋งค์๋ ์ด๋: ์๋ด ํฌ๋งค ์งํ์ค (์๋ด ๋๊ธฐ)
โข ๋ฏธ๊ตญ ๋ฌผ๊ฐ์ฐ๋๊ตญ์ฑ (TIP) (106.80) | RSI 43.7
โ ๐ก ๋งค์๋ ์ด๋: ์๋ด ํฌ๋งค ์งํ์ค (์๋ด ๋๊ธฐ)
โข KODEX ๊ตญ๊ณ ์ฑ10๋
์กํฐ๋ธ (471230) (103,170.00) | RSI 41.7
โ ๐ก ๋งค์๋ ์ด๋: ์๋ด ํฌ๋งค ์งํ์ค (์๋ด ๋๊ธฐ)
๐ฐ 3. [์ ๊ทน ๋งค๋ & ๋จ๊ธฐ ์ต์ ] (๋ณด์ ์ ์ ์ฉ)
โข iShares ์ ํ๋ฌผ (SLV) (60.72) | RSI 55.5
โ ๐ธ ๋จ๊ธฐ์ต์ : 20์ผ์ (์๋ช
์ ) ๋ํ ๋ชฉํ๊ฐ ๋๋ฌ
โข ๋ฌ๋ฌ ์ธ๋ฑ์ค (UUP) (27.98) | RSI 43.4
โ ๐ฐ ์ ๊ทน๋งค๋: ๊ณผ์ด ์ํ ๊บพ์ ๋ฐ์ (๋น์ค์ถ์/์ต์ )
โข ์ผ๋ณธ ์ํ (FXY) (59.70) | RSI 73.6
โ ๐ฐ ์ ๊ทน๋งค๋: ๊ณผ์ด ์ํ ๊บพ์ ๋ฐ์ (๋น์ค์ถ์/์ต์ )
โข ์ ๋กํ (FXE) (107.33) | RSI 58.3
โ ๐ฐ ์ ๊ทน๋งค๋: ๊ณผ์ด ์ํ ๊บพ์ ๋ฐ์ (๋น์ค์ถ์/์ต์ )
โข KODEX ๋ฏธ๊ตญ๋ฌ๋ฌ์ ๋ฌผ์ธ๋ฒ์ค2X (261260) (5,685.00) | RSI 84.6
โ ๐ฐ ์ ๊ทน๋งค๋: ๊ณผ์ด ์ํ ๊บพ์ ๋ฐ์ (๋น์ค์ถ์/์ต์ )
โข ๋ฏธ๊ตญ ํ์ด์ผ๋์ฑ (HYG) (78.98) | RSI 44.5
โ ๐ฐ ์ ๊ทน๋งค๋: ๊ณผ์ด ์ํ ๊บพ์ ๋ฐ์ (๋น์ค์ถ์/์ต์ )
โข ๋ฏธ๊ตญ ๋ฌผ๊ฐ์ฐ๋๊ตญ์ฑ (TIP) (106.80) | RSI 43.7
โ ๐ฐ ์ ๊ทน๋งค๋: ๊ณผ์ด ์ํ ๊บพ์ ๋ฐ์ (๋น์ค์ถ์/์ต์ )
โ ๏ธ 4. [๋งค๋ ๋ ์ด๋] (์ค๋ฒ์ํ
๋๊ธฐ ๐)
โข ๋ฏธ๊ตญ WTI ์์ (USO) (149.97) | RSI 72.9
โ โ ๏ธ ๋งค๋๋ ์ด๋: ๊ทน๋จ์ ์ค๋ฒ์ํ
(์๋ด ์ ๋งค๋๋๊ธฐ)
โข ๋ฏธ๊ตญ ์ข
ํฉ์์์ฌ (PDBC) (19.60) | RSI 75.0
โ โ ๏ธ ๋งค๋๋ ์ด๋: ๊ทน๋จ์ ์ค๋ฒ์ํ
(์๋ด ์ ๋งค๋๋๊ธฐ)
โข KODEX ๊ตฌ๋ฆฌ์ ๋ฌผ(H) (138910) (10,355.00) | RSI 61.2
โ โ ๏ธ ๋งค๋๋ ์ด๋: ๊ทน๋จ์ ์ค๋ฒ์ํ
(์๋ด ์ ๋งค๋๋๊ธฐ)
โข ๋ฏธ๊ตญ 0~3๊ฐ์ ์ด๋จ๊ธฐ๊ตญ์ฑ (SGOV) (100.49) | RSI 100.0
โ โ ๏ธ ๋งค๋๋ ์ด๋: ๊ทน๋จ์ ์ค๋ฒ์ํ
(์๋ด ์ ๋งค๋๋๊ธฐ)
โข S&P500 -3X (SPXU) (35.32) | RSI 52.7
โ โ ๏ธ ๋งค๋๋ ์ด๋: ๊ทน๋จ์ ์ค๋ฒ์ํ
(์๋ด ์ ๋งค๋๋๊ธฐ)
๐ [๋น์ ํ์ถ (์์ ๊ฒฝ๋ณด)]
โข ๋ฏธ๊ตญ ์ฒ์ฐ๊ฐ์ค (UNG) (10.09)
โ ๐ ์ถ์ธ์ดํ: 20์ผ์ ํํฅ ์ดํ (๊ด๋ฆฌ์ง๋)
โข ๋ฏธ๊ตญ 20๋
+ ์ฅ๊ธฐ๊ตญ์ฑ (TLT) (81.73)
โ ๐ ์ถ์ธ์ดํ: 20์ผ์ ํํฅ ์ดํ (๊ด๋ฆฌ์ง๋)
โข ๋ฌ์
2000 3X (TNA) (66.12)
โ ๐ ๋น์ํ์ถ: -4% ์ด์ ๊ธ๋ฝ ๋ฐ์
โข ๋ฐ์ด์ค 3X (LABU) (279.02)
โ ๐ ๋น์ํ์ถ: -4% ์ด์ ๊ธ๋ฝ ๋ฐ์
โข ๋ฐฉ์ฐยทํญ๊ณต 3X (DFEN) (56.44)
โ ๐ ๋น์ํ์ถ: -4% ์ด์ ๊ธ๋ฝ ๋ฐ์
๐ 3. ์นํฐ๋ณ ์์ธ ๋ฐ์ดํฐ
๐ ๊ธ๋ก๋ฒ ๋งคํฌ๋ก / ํ์จ / ์์์ฌ / ์ฑ๊ถ
| ์ข ๋ชฉ๋ช | RSI | ์ง๋จ |
|---|---|---|
| ๐ต KODEX ๋ฏธ๊ตญ๋ฌ๋ฌ์ ๋ฌผ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง (261250) | 16.2 | B (๋ํญ๊ณผ๋) |
| ๐ต KODEX ๋ฏธ๊ตญ๋ฌ๋ฌ์ ๋ฌผ (261240) | 19.4 | B (๋ํญ๊ณผ๋) |
| ๐ต KODEX ์ธ๋Nifty50 (453810) | 19.9 | C (์ํ๊ตฌ๊ฐ) |
| ๐ข ์ค๊ตญ ์ธํฐ๋ทยท๋น ํ ํฌ (KWEB) | 32.3 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ข ์ธ๋ ์ฆ์ (INDA) | 38.0 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ข VIX ๋จ๊ธฐ์ ๋ฌผ (VIXY) | 39.6 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ก ์ค๊ตญ ๋ํ์ฃผ (FXI) | 40.4 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก KODEX ๊ตญ๊ณ ์ฑ10๋ ์กํฐ๋ธ (471230) | 41.7 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๋ฌ๋ฌ ์ธ๋ฑ์ค (UUP) | 43.4 | โก ์๋ ด๋๊ธฐ |
| ๐ก ๋ฏธ๊ตญ 20๋ + ์ฅ๊ธฐ๊ตญ์ฑ (TLT) | 43.4 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๋ฏธ๊ตญ ๋ฌผ๊ฐ์ฐ๋๊ตญ์ฑ (TIP) | 43.7 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๋ฏธ๊ตญ ์ฒ์ฐ๊ฐ์ค (UNG) | 43.9 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก TIGER ์ผ๋ณธ์์ ๋ฌผ (292560) | 44.5 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๋ฏธ๊ตญ ํ์ด์ผ๋์ฑ (HYG) | 44.5 | โก ์๋ ด๋๊ธฐ |
| ๐ก ๊ธ๋ก๋ฒ ๋ฆฌํฌยท๋ฐฐํฐ๋ฆฌ (LIT) | 46.6 | โก ์๋ ด๋๊ธฐ |
| ๐ก SPDR ๊ธ ํ๋ฌผ (GLD) | 50.2 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก KODEX ๊ณจ๋์ ๋ฌผ(H) (132030) | 51.5 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก iShares ์ ํ๋ฌผ (SLV) | 55.5 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ์ผ๋ณธ ์ฆ์ (EWJ) | 56.1 | โก ์๋ ด๋๊ธฐ |
| ๐ก ์ฐ๋ผ๋ยท์์๋ ฅ (URA) | 56.8 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก KODEX ๋ฏธ๊ตญ30๋ ๊ตญ์ฑ์ธํธ๋ผ์ ๋ฌผ์ธ๋ฒ์ค(H) (304670) | 56.9 | โก ์๋ ด๋๊ธฐ |
| ๐ก KODEX 3๋๋์ฐ๋ฌผ์ ๋ฌผ(H) (271060) | 57.7 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ์ ๋กํ (FXE) | 58.3 | โก ์๋ ด๋๊ธฐ |
| ๐ก ๋์ฐ๋ฌผ ์ข ํฉ (DBA) | 59.9 | โก ์๋ ด๋๊ธฐ |
| ๐ ์ ํฅ๊ตญ ์ข ํฉ (EEM) | 60.3 | ์์น์ธ |
| ๐ ๋นํธ์ฝ์ธ 2๋ฐฐ (BITX) | 60.4 | ๋จ๊ธฐ๋ฐ๋ฑ |
| ๐ KODEX ๊ตฌ๋ฆฌ์ ๋ฌผ(H) (138910) | 61.2 | ์ถ์ธํ๋ฉ |
| ๐ ๋นํธ์ฝ์ธ ํ๋ฌผ (IBIT) | 62.3 | ์์น์ธ |
| ๐ ๊ตฌ๋ฆฌ ๊ด์ฐ (COPX) | 62.6 | ์์น์ธ |
| ๐ ๋ธ๋ผ์ง ์ฆ์ (EWZ) | 66.7 | ์์น์ธ |
| ๐ด ๋ฏธ๊ตญ WTI ์์ (USO) | 72.9 | ์ด๊ฐ์ธ๊ณผ์ด |
| ๐ด ์ผ๋ณธ ์ํ (FXY) | 73.6 | ์ด๊ฐ์ธ๊ณผ์ด |
| ๐ด ๋ฏธ๊ตญ ์ข ํฉ์์์ฌ (PDBC) | 75.0 | ์ด๊ฐ์ธ๊ณผ์ด |
| ๐ด KODEX ๋ฏธ๊ตญ๋ฌ๋ฌ์ ๋ฌผ์ธ๋ฒ์ค2X (261260) | 84.6 | ์ด๊ฐ์ธ๊ณผ์ด |
| ๐ด ๋ฏธ๊ตญ 0~3๊ฐ์ ์ด๋จ๊ธฐ๊ตญ์ฑ (SGOV) | 100.0 | ์ด๊ฐ์ธ๊ณผ์ด |
๐ ๋ฏธ๊ตญ 3๋ฐฐ ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง & -3๋ฐฐ ์ธ๋ฒ์ค
| ์ข ๋ชฉ๋ช | RSI | ์ง๋จ |
|---|---|---|
| ๐ต ๋ฐฉ์ฐยทํญ๊ณต 3X (DFEN) | 27.8 | B (๋ํญ๊ณผ๋) |
| ๐ข ์ฃผํ๊ฑด์ค 3X (NAIL) | 34.8 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ข ๋ฐ๋์ฒด -3X (SOXS) | 37.0 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ข ๋ฌ์ 2000 3X (TNA) | 38.7 | A (๋๋ฆผ๋ชฉ) |
| ๐ข ์ค๊ตญ 50 3X (YINN) | 39.1 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ข ์ง์ญ์ํ 3X (DPST) | 39.7 | ์กฐ์ ์งํ |
| ๐ก ๋ค์ฐ์กด์ค 3X (UDOW) | 40.3 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๋ฏธ๊ตญ์ฑ20๋ + 3X (TMF) | 41.4 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๊ธฐ์ ์นํฐ -3X (TECS) | 42.7 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๋น ํ ํฌยทFANG -3X (FNGD) | 43.4 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๊ธ์ต์นํฐ 3X (FAS) | 44.5 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๋ฐ์ด์ค 3X (LABU) | 45.4 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก S&P500 3X (UPRO) | 46.4 | โก ์๋ ด๋๊ธฐ |
| ๐ก ๋์ค๋ฅ -3X (SQQQ) | 48.0 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๋ฐ์ด์ค -3X (LABD) | 49.6 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๋์ค๋ฅ 3X (TQQQ) | 49.9 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๋ฐ๋์ฒด 3X (SOXL) | 50.0 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๋น ํ ํฌยทFANG 3X (FNGU) | 52.5 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก S&P500 -3X (SPXU) | 52.7 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๊ธ์ต์นํฐ -3X (FAZ) | 54.1 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๊ธฐ์ ์นํฐ 3X (TECL) | 54.5 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๋ฏธ๊ตญ์ฑ20๋ + -3X (TMV) | 58.2 | โก ์๋ ด๋๊ธฐ |
| ๐ก ๋ค์ฐ์กด์ค -3X (SDOW) | 58.8 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ์ค๊ตญ 50 -3X (YANG) | 59.3 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ ๋ฌ์ 2000 -3X (TZA) | 60.5 | ๋จ๊ธฐ๋ฐ๋ฑ |
๐บ๐ธ ๋ฏธ๊ตญ ๋ํ ์ง์ & ์นํฐ ETF
| ์ข ๋ชฉ๋ช | RSI | ์ง๋จ |
|---|---|---|
| ๐ข ์ฐ์ ์ฌ (XLI) | 32.2 | A (๋๋ฆผ๋ชฉ) |
| ๐ข ๋ฏธ๊ตญ ๋ฆฌ์ธ (VNQ) | 34.1 | A (๋๋ฆผ๋ชฉ) |
| ๐ข ๋ถ๋์ฐ (XLRE) | 35.0 | A (๋๋ฆผ๋ชฉ) |
| ๐ข ๋ฏธ๊ตญ ์ธํ๋ผ (PAVE) | 36.7 | A (๋๋ฆผ๋ชฉ) |
| ๐ข ๊ฒฝ๊ธฐ์๋น์ฌ (XLY) | 38.0 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ข ํ์์๋น์ฌ (XLP) | 38.0 | A (๋๋ฆผ๋ชฉ) |
| ๐ข ๋ฏธ๊ตญ ๋ฐฐ๋นยท์ปค๋ฒ๋์ฝ (JEPI) | 39.2 | A (๋๋ฆผ๋ชฉ) |
| ๐ข ๋ฌ์ 2000 (IWM) | 39.9 | A (๋๋ฆผ๋ชฉ) |
| ๐ก ์์ฌ (XLB) | 41.3 | โก ์๋ ด๋๊ธฐ |
| ๐ก ๋ค์ฐ์กด์ค30 (DIA) | 41.8 | โก ์๋ ด๋๊ธฐ |
| ๐ก ์ ํธ๋ฆฌํฐ (XLU) | 43.3 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๋ฏธ๊ตญ ๋ฐฐ๋น์ฑ์ฅ (SCHD) | 43.5 | โก ์๋ ด๋๊ธฐ |
| ๐ก ํฌ์ค์ผ์ด (XLV) | 43.6 | โก ์๋ ด๋๊ธฐ |
| ๐ก ๊ธ์ต (XLF) | 46.0 | โก ์๋ ด๋๊ธฐ |
| ๐ก ์ปค๋ฎค๋์ผ์ด์ (XLC) | 47.6 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก S&P500 (SPY) | 48.1 | โก ์๋ ด๋๊ธฐ |
| ๐ก ๋์ค๋ฅ100 (QQQ) | 51.7 | โก ์๋ ด๋๊ธฐ |
| ๐ก ํ๋ผ๋ธํผ์ ๋ฐ๋์ฒด (SOXX) | 53.3 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๋ฐ๋์ฒด (SMH) | 53.7 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๊ธฐ์ (XLK) | 56.2 | โก ์๋ ด๋๊ธฐ |
| ๐ก ๋์ค๋ฅ ๋ฐฐ๋นยท์ปค๋ฒ๋์ฝ (JEPQ) | 58.5 | โก ์๋ ด๋๊ธฐ |
| ๐ ์๋์ง (XLE) | 68.4 | ์์น์ธ |
๐บ๐ธ ๋ฏธ๊ตญ ๋ํ ์ฐ๋์ฃผ & ๋น
ํ
ํฌ
| ์ข ๋ชฉ๋ช | RSI | ์ง๋จ |
|---|---|---|
| ๐ข ์ฝ์คํธ์ฝ (COST) | 34.2 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ข ๋กํ๋๋งํด (LMT) | 36.5 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ข ์ผ๋ผ์ด๋ฆด๋ฆฌ (LLY) | 37.1 | A (๋๋ฆผ๋ชฉ) |
| ๐ข ์ฐ๋ฒ (UBER) | 38.9 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ข ์ํ๋ฒณ (GOOGL) | 39.5 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ก ๋ธ๋ก๋์ปด (AVGO) | 43.2 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๋ทํ๋ฆญ์ค (NFLX) | 43.6 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ์๋ง์กด (AMZN) | 44.1 | โก ์๋ ด๋๊ธฐ |
| ๐ก ์ ํ (AAPL) | 49.4 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ASML (ASML) | 49.8 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก JP๋ชจ๊ฑด (JPM) | 49.8 | โก ์๋ ด๋๊ธฐ |
| ๐ก ํ๋ํฐ์ด (PLTR) | 50.7 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ์ฝ์ธ๋ฒ ์ด์ค (COIN) | 51.3 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๋ฒํฌ์ ํด์์จ์ดB (BRK-B) | 52.7 | โก ์๋ ด๋๊ธฐ |
| ๐ก ARM (ARM) | 53.4 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ์๋น๋์ (NVDA) | 54.3 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๋ง์ดํฌ๋ก์ํํธ (MSFT) | 54.8 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ํ ์ฌ๋ผ (TSLA) | 55.6 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก TSMC (TSM) | 59.1 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ์์จ๋ชจ๋น (XOM) | 59.4 | โก ์๋ ด๋๊ธฐ |
| ๐ AMD (AMD) | 60.4 | ์ถ์ธํ๋ฉ |
| ๐ ๋ง์ดํฌ๋ก (MU) | 60.6 | ์์น์ธ |
| ๐ด ๋ฉํ (META) | 70.4 | ์ด๊ฐ์ธ๊ณผ์ด |
๐ฐ๐ท ํ๊ตญ ๋ํ ์ง์ / ํต์ฌ ์นํฐ ETF
| ์ข ๋ชฉ๋ช | RSI | ์ง๋จ |
|---|---|---|
| ๐ต TIGER ๋ฏธ๊ตญ๋ฐฐ๋น๋ค์ฐ์กด์ค (458730) | 22.9 | C (์ํ๊ตฌ๊ฐ) |
| ๐ข TIGER ๋ฏธ๊ตญ๋์ค๋ฅ100์ปค๋ฒ๋์ฝ(ํฉ์ฑ) (441680) | 32.5 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ข TIGER ๋ฏธ๊ตญ๋์ค๋ฅ100 (133690) | 34.8 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ข ACE ๋ฏธ๊ตญ๋น ํ ํฌTOP7 Plus (465580) | 37.6 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ก KODEX K์ฝํ ์ธ (266360) | 41.0 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก KODEX 200์ ๋ฌผ์ธ๋ฒ์ค2X (252670) | 41.4 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก KODEX ์ธ๋ฒ์ค (114800) | 41.8 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ACE ๋ฏธ๊ตญ30๋ ๊ตญ์ฑ์กํฐ๋ธ(H) (453850) | 44.8 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก PLUS K๋ฐฉ์ฐ (449450) | 45.5 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก TIGER ๋ฆฌ์ธ ๋ถ๋์ฐ์ธํ๋ผ (329200) | 48.0 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๋งฅ์ฟผ๋ฆฌ์ธํ๋ผ (088980) | 48.5 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก TIGER ์กฐ์ TOP10 (494670) | 49.2 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก KODEX ๋ฏธ๊ตญ๋์ค๋ฅ100์ ๋ฌผ์ธ๋ฒ์ค(H) (409810) | 49.7 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก KODEX AI์ ๋ ฅํต์ฌ์ค๋น (487240) | 53.1 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก KODEX ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง (122630) | 53.5 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก TIGER 200 IT (139260) | 55.2 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก TIGER ์ํ (091220) | 55.2 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก KODEX ์ํ (091170) | 55.5 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก KODEX 200 (069500) | 55.7 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก TIGER 200 (102110) | 55.7 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก KODEX AI๋ฐ๋์ฒดTOP2ํ๋ฌ์ค (395160) | 55.7 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก TIGER 2์ฐจ์ ์งTOP10 (364980) | 57.4 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก KODEX 2์ฐจ์ ์ง์ฐ์ (305720) | 57.6 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก KODEX ์ฒ ๊ฐ (117680) | 58.5 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ KODEX ๋ฐ๋์ฒด (091160) | 60.3 | ์ถ์ธํ๋ฉ |
| ๐ TIGER ๋ฐ๋์ฒด (091230) | 60.7 | ์ถ์ธํ๋ฉ |
๐ฐ๐ท ํ๊ตญ ๋ํ ๋ํ์ฃผ & ์ฝ์ค๋ฅ ์ฑ์ฅ์ฃผ
| ์ข ๋ชฉ๋ช | RSI | ์ง๋จ |
|---|---|---|
| ๐ข ์ ํธ๋ฆฌ์จ (068270) | 38.3 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ข ์ผ์ฑ๋ฐ์ด์ค๋ก์ง์ค (207940) | 40.0 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ก ํ๋์ฐจ (005380) | 43.6 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๊ธฐ์ (000270) | 44.2 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ์ํ ์ค์ (196170) | 44.3 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก NAVER (035420) | 45.3 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก HDํ๋์ค๊ณต์ (329180) | 46.0 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ํ๊ตญ์ ๋ ฅ (015760) | 47.3 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ํํ์์ด๋ก์คํ์ด์ค (012450) | 50.0 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ์์ฝํ๋ก (086520) | 51.2 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก LG์๋์ง์๋ฃจ์ (373220) | 52.7 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ์ผ์ฑ์ ์ (005930) | 53.7 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก KB๊ธ์ต (105560) | 54.0 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก POSCOํ๋ฉ์ค (005490) | 55.4 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ์์ฝํ๋ก๋น์ (247540) | 55.5 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก SKํ์ด๋์ค (000660) | 58.0 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ ๋์ฐ์๋๋น๋ฆฌํฐ (034020) | 61.0 | ์์น์ธ |
| ๐ ํ๋ฏธ๋ฐ๋์ฒด (042700) | 64.5 | ์ถ์ธํ๋ฉ |