๐ ์ ๋ฐ์ดํธ ์๊ฐ: 2026๋ 10์ 28์ผ 17:01 (KST)
๐ฏ 1. ํต์ฌ ์ ๋ต ๋ฐ ๋งค๋งค ํ์ ์ค์บ๋
๐งญ [๋งคํฌ๋ก ํํฐ] SPY: ON (๊ฐ์ธ์ฅ ์ ์ง) ๐ข
โข ํ์ฌ๊ฐ: 769.66 / 200์ผ์ : 734.71
๐ฏ 1. [์ ๊ทน ๋งค์] (๋ฐ์ ์๋ด ๐)
โข SPDR ๊ธ ํ๋ฌผ (GLD) (372.28) | RSI 41.1
โ ๐ฏ ์ ๊ทน๋งค์: ๋ํญ๊ณผ๋ ์๋ด ๋ฐ์ (๋ถํ ์ ๊ทผ)
โข iShares ์ ํ๋ฌผ (SLV) (49.16) | RSI 33.8
โ ๐ฏ ์ ๊ทน๋งค์: ๋ํญ๊ณผ๋ ์๋ด ๋ฐ์ (๋ถํ ์ ๊ทผ)
โข ๊ธ๋ก๋ฒ ๋ฆฌํฌยท๋ฐฐํฐ๋ฆฌ (LIT) (62.63) | RSI 33.6
โ ๐ฏ ์ ๊ทน๋งค์: ๋ํญ๊ณผ๋ ์๋ด ๋ฐ์ (๋ถํ ์ ๊ทผ)
โข KODEX ๊ณจ๋์ ๋ฌผ(H) (132030) (22,510.00) | RSI 33.7
โ ๐ฏ ์ ๊ทน๋งค์: ๋ํญ๊ณผ๋ ์๋ด ๋ฐ์ (๋ถํ ์ ๊ทผ)
โข KODEX 3๋๋์ฐ๋ฌผ์ ๋ฌผ(H) (271060) (7,950.00) | RSI 27.5
โ ๐ฏ ์ ๊ทน๋งค์: ๋ํญ๊ณผ๋ ์๋ด ๋ฐ์ (๋ถํ ์ ๊ทผ)
โข ๋ฌ๋ฌ ์ธ๋ฑ์ค (UUP) (29.12) | RSI 64.0
โ ๐ฏ ์ ๊ทน๋งค์: ๋ํญ๊ณผ๋ ์๋ด ๋ฐ์ (๋ถํ ์ ๊ทผ)
โข ๋ฏธ๊ตญ ํ์ด์ผ๋์ฑ (HYG) (77.60) | RSI 56.7
โ ๐ฏ ์ ๊ทน๋งค์: ๋ํญ๊ณผ๋ ์๋ด ๋ฐ์ (๋ถํ ์ ๊ทผ)
๐ก 2. [๋งค์ ๋ ์ด๋] (ํฌ๋งค ์งํ ์ค ๐)
โข ๋์ฐ๋ฌผ ์ข
ํฉ (DBA) (27.40) | RSI 27.5
โ ๐ก ๋งค์๋ ์ด๋: ์๋ด ํฌ๋งค ์งํ์ค (์๋ด ๋๊ธฐ)
โข ์ผ๋ณธ ์ํ (FXY) (58.10) | RSI 50.1
โ ๐ก ๋งค์๋ ์ด๋: ์๋ด ํฌ๋งค ์งํ์ค (์๋ด ๋๊ธฐ)
โข ์ ๋กํ (FXE) (102.84) | RSI 32.7
โ ๐ก ๋งค์๋ ์ด๋: ์๋ด ํฌ๋งค ์งํ์ค (์๋ด ๋๊ธฐ)
โข ๋ฉํ (META) (620.19) | RSI 31.9
โ ๐ก ๋งค์๋ ์ด๋: ์๋ด ํฌ๋งค ์งํ์ค (์๋ด ๋๊ธฐ)
โข ๋ทํ๋ฆญ์ค (NFLX) (62.52) | RSI 31.1
โ ๐ก ๋งค์๋ ์ด๋: ์๋ด ํฌ๋งค ์งํ์ค (์๋ด ๋๊ธฐ)
๐ฐ 3. [์ ๊ทน ๋งค๋ & ๋จ๊ธฐ ์ต์ ] (๋ณด์ ์ ์ ์ฉ)
โข KODEX ๊ตฌ๋ฆฌ์ ๋ฌผ(H) (138910) (10,030.00) | RSI 52.6
โ ๐ธ ๋จ๊ธฐ์ต์ : 20์ผ์ (์๋ช
์ ) ๋ํ ๋ชฉํ๊ฐ ๋๋ฌ
โข ์ผ๋ณธ ์ํ (FXY) (58.10) | RSI 50.1
โ ๐ฐ ์ ๊ทน๋งค๋: ๊ณผ์ด ์ํ ๊บพ์ ๋ฐ์ (๋น์ค์ถ์/์ต์ )
โข ์ ๋กํ (FXE) (102.84) | RSI 32.7
โ ๐ฐ ์ ๊ทน๋งค๋: ๊ณผ์ด ์ํ ๊บพ์ ๋ฐ์ (๋น์ค์ถ์/์ต์ )
โข KODEX ๋ฏธ๊ตญ๋ฌ๋ฌ์ ๋ฌผ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง (261250) (14,975.00) | RSI 45.9
โ ๐ธ ๋จ๊ธฐ์ต์ : 20์ผ์ (์๋ช
์ ) ๋ํ ๋ชฉํ๊ฐ ๋๋ฌ
โข ๋ฏธ๊ตญ 20๋
+ ์ฅ๊ธฐ๊ตญ์ฑ (TLT) (81.63) | RSI 64.7
โ ๐ฐ ์ ๊ทน๋งค๋: ๊ณผ์ด ์ํ ๊บพ์ ๋ฐ์ (๋น์ค์ถ์/์ต์ )
โข KODEX ๊ตญ๊ณ ์ฑ10๋
์กํฐ๋ธ (471230) (106,275.00) | RSI 64.3
โ ๐ฐ ์ ๊ทน๋งค๋: ๊ณผ์ด ์ํ ๊บพ์ ๋ฐ์ (๋น์ค์ถ์/์ต์ )
โข ๋ฌ์
2000 3X (TNA) (58.34) | RSI 50.0
โ ๐ธ ๋จ๊ธฐ์ต์ : 20์ผ์ (์๋ช
์ ) ๋ํ ๋ชฉํ๊ฐ ๋๋ฌ
โ ๏ธ 4. [๋งค๋ ๋ ์ด๋] (์ค๋ฒ์ํ
๋๊ธฐ ๐)
โข ๋ฌ๋ฌ ์ธ๋ฑ์ค (UUP) (29.12) | RSI 64.0
โ โ ๏ธ ๋งค๋๋ ์ด๋: ๊ทน๋จ์ ์ค๋ฒ์ํ
(์๋ด ์ ๋งค๋๋๊ธฐ)
โข KODEX ๋ฏธ๊ตญ๋ฌ๋ฌ์ ๋ฌผ (261240) (13,875.00) | RSI 47.2
โ โ ๏ธ ๋งค๋๋ ์ด๋: ๊ทน๋จ์ ์ค๋ฒ์ํ
(์๋ด ์ ๋งค๋๋๊ธฐ)
โข ๋ฏธ๊ตญ ํ์ด์ผ๋์ฑ (HYG) (77.60) | RSI 56.7
โ โ ๏ธ ๋งค๋๋ ์ด๋: ๊ทน๋จ์ ์ค๋ฒ์ํ
(์๋ด ์ ๋งค๋๋๊ธฐ)
โข ๋ฏธ๊ตญ 0~3๊ฐ์ ์ด๋จ๊ธฐ๊ตญ์ฑ (SGOV) (100.68) | RSI 100.0
โ โ ๏ธ ๋งค๋๋ ์ด๋: ๊ทน๋จ์ ์ค๋ฒ์ํ
(์๋ด ์ ๋งค๋๋๊ธฐ)
โข ๋ฏธ๊ตญ ๋ฌผ๊ฐ์ฐ๋๊ตญ์ฑ (TIP) (106.31) | RSI 65.6
โ โ ๏ธ ๋งค๋๋ ์ด๋: ๊ทน๋จ์ ์ค๋ฒ์ํ
(์๋ด ์ ๋งค๋๋๊ธฐ)
๐ [๋น์ ํ์ถ (์์ ๊ฒฝ๋ณด)]
โข ๋ฌ์
2000 -3X (TZA) (46.41)
โ ๐ ์ถ์ธ์ดํ: 20์ผ์ ํํฅ ์ดํ (๊ด๋ฆฌ์ง๋)
โข ๊ธฐ์ ์นํฐ -3X (TECS) (56.07)
โ ๐ ๋น์ํ์ถ: -4% ์ด์ ๊ธ๋ฝ ๋ฐ์
โข ๋ฐ๋์ฒด -3X (SOXS) (42.50)
โ ๐ ๋น์ํ์ถ: -4% ์ด์ ๊ธ๋ฝ ๋ฐ์
โข ๋ฐ์ด์ค -3X (LABD) (7.14)
โ ๐ ๋น์ํ์ถ: -4% ์ด์ ๊ธ๋ฝ ๋ฐ์
โข ๋ฐฉ์ฐยทํญ๊ณต 3X (DFEN) (45.79)
โ ๐ ์ถ์ธ์ดํ: 20์ผ์ ํํฅ ์ดํ (๊ด๋ฆฌ์ง๋)
๐ 3. ์นํฐ๋ณ ์์ธ ๋ฐ์ดํฐ
๐ ๊ธ๋ก๋ฒ ๋งคํฌ๋ก / ํ์จ / ์์์ฌ / ์ฑ๊ถ
| ์ข ๋ชฉ๋ช | RSI | ์ง๋จ |
|---|---|---|
| ๐ต ๋์ฐ๋ฌผ ์ข ํฉ (DBA) | 27.5 | C (์ํ๊ตฌ๊ฐ) |
| ๐ต KODEX 3๋๋์ฐ๋ฌผ์ ๋ฌผ(H) (271060) | 27.5 | B (๋ํญ๊ณผ๋) |
| ๐ข ๋ธ๋ผ์ง ์ฆ์ (EWZ) | 30.7 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ข ์ค๊ตญ ์ธํฐ๋ทยท๋น ํ ํฌ (KWEB) | 32.1 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ข ์ ๋กํ (FXE) | 32.7 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ข ๊ธ๋ก๋ฒ ๋ฆฌํฌยท๋ฐฐํฐ๋ฆฌ (LIT) | 33.6 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ข KODEX ๊ณจ๋์ ๋ฌผ(H) (132030) | 33.7 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ข iShares ์ ํ๋ฌผ (SLV) | 33.8 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ข ์ค๊ตญ ๋ํ์ฃผ (FXI) | 34.9 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ข ๋ฏธ๊ตญ ์ฒ์ฐ๊ฐ์ค (UNG) | 36.1 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ข ์ ํฅ๊ตญ ์ข ํฉ (EEM) | 36.8 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ข ๊ตฌ๋ฆฌ ๊ด์ฐ (COPX) | 38.0 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ข ์ฐ๋ผ๋ยท์์๋ ฅ (URA) | 39.9 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ก SPDR ๊ธ ํ๋ฌผ (GLD) | 41.1 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก KODEX ๋ฏธ๊ตญ30๋ ๊ตญ์ฑ์ธํธ๋ผ์ ๋ฌผ์ธ๋ฒ์ค(H) (304670) | 41.5 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก KODEX ์ธ๋Nifty50 (453810) | 41.5 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ์ธ๋ ์ฆ์ (INDA) | 44.7 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก TIGER ์ผ๋ณธ์์ ๋ฌผ (292560) | 44.9 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ์ผ๋ณธ ์ฆ์ (EWJ) | 44.9 | โก ์๋ ด๋๊ธฐ |
| ๐ก ๋นํธ์ฝ์ธ 2๋ฐฐ (BITX) | 45.6 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก KODEX ๋ฏธ๊ตญ๋ฌ๋ฌ์ ๋ฌผ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง (261250) | 45.9 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก KODEX ๋ฏธ๊ตญ๋ฌ๋ฌ์ ๋ฌผ (261240) | 47.2 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๋นํธ์ฝ์ธ ํ๋ฌผ (IBIT) | 47.3 | โก ์๋ ด๋๊ธฐ |
| ๐ก ์ผ๋ณธ ์ํ (FXY) | 50.1 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก KODEX ๊ตฌ๋ฆฌ์ ๋ฌผ(H) (138910) | 52.6 | โก ์๋ ด๋๊ธฐ |
| ๐ก VIX ๋จ๊ธฐ์ ๋ฌผ (VIXY) | 53.2 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก KODEX ๋ฏธ๊ตญ๋ฌ๋ฌ์ ๋ฌผ์ธ๋ฒ์ค2X (261260) | 54.3 | โก ์๋ ด๋๊ธฐ |
| ๐ก ๋ฏธ๊ตญ ํ์ด์ผ๋์ฑ (HYG) | 56.7 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๋ฏธ๊ตญ ์ข ํฉ์์์ฌ (PDBC) | 58.5 | โก ์๋ ด๋๊ธฐ |
| ๐ ๋ฏธ๊ตญ WTI ์์ (USO) | 62.4 | ์์น์ธ |
| ๐ ๋ฌ๋ฌ ์ธ๋ฑ์ค (UUP) | 64.0 | ์์น์ธ |
| ๐ KODEX ๊ตญ๊ณ ์ฑ10๋ ์กํฐ๋ธ (471230) | 64.3 | ์ถ์ธํ๋ฉ |
| ๐ ๋ฏธ๊ตญ 20๋ + ์ฅ๊ธฐ๊ตญ์ฑ (TLT) | 64.7 | ๋จ๊ธฐ๋ฐ๋ฑ |
| ๐ ๋ฏธ๊ตญ ๋ฌผ๊ฐ์ฐ๋๊ตญ์ฑ (TIP) | 65.6 | ๋จ๊ธฐ๋ฐ๋ฑ |
| ๐ด ๋ฏธ๊ตญ 0~3๊ฐ์ ์ด๋จ๊ธฐ๊ตญ์ฑ (SGOV) | 100.0 | ์ด๊ฐ์ธ๊ณผ์ด |
๐ ๋ฏธ๊ตญ 3๋ฐฐ ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง & -3๋ฐฐ ์ธ๋ฒ์ค
| ์ข ๋ชฉ๋ช | RSI | ์ง๋จ |
|---|---|---|
| ๐ข ์ค๊ตญ 50 3X (YINN) | 33.7 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ข ๋ฏธ๊ตญ์ฑ20๋ + -3X (TMV) | 35.5 | A (๋๋ฆผ๋ชฉ) |
| ๐ข ๋น ํ ํฌยทFANG 3X (FNGU) | 38.6 | A (๋๋ฆผ๋ชฉ) |
| ๐ก ๋ฐฉ์ฐยทํญ๊ณต 3X (DFEN) | 41.1 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๋ฐ๋์ฒด 3X (SOXL) | 42.1 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๋ฐ์ด์ค -3X (LABD) | 44.6 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๊ธ์ต์นํฐ -3X (FAZ) | 45.3 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๋์ค๋ฅ 3X (TQQQ) | 45.4 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๋ค์ฐ์กด์ค -3X (SDOW) | 46.1 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๊ธฐ์ ์นํฐ 3X (TECL) | 47.1 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๋ฌ์ 2000 -3X (TZA) | 47.8 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๊ธฐ์ ์นํฐ -3X (TECS) | 48.7 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก S&P500 -3X (SPXU) | 49.5 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก S&P500 3X (UPRO) | 49.7 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๋ฌ์ 2000 3X (TNA) | 50.0 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๋ฐ๋์ฒด -3X (SOXS) | 50.2 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๋ฐ์ด์ค 3X (LABU) | 51.3 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๋์ค๋ฅ -3X (SQQQ) | 51.8 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๋ค์ฐ์กด์ค 3X (UDOW) | 53.1 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๊ธ์ต์นํฐ 3X (FAS) | 53.1 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ์ฃผํ๊ฑด์ค 3X (NAIL) | 54.5 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๋น ํ ํฌยทFANG -3X (FNGD) | 57.6 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ์ง์ญ์ํ 3X (DPST) | 58.0 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ ๋ฏธ๊ตญ์ฑ20๋ + 3X (TMF) | 63.3 | ๋จ๊ธฐ๋ฐ๋ฑ |
| ๐ ์ค๊ตญ 50 -3X (YANG) | 66.0 | ์์น์ธ |
๐บ๐ธ ๋ฏธ๊ตญ ๋ํ ์ง์ & ์นํฐ ETF
| ์ข ๋ชฉ๋ช | RSI | ์ง๋จ |
|---|---|---|
| ๐ต ์ปค๋ฎค๋์ผ์ด์ (XLC) | 29.2 | C (์ํ๊ตฌ๊ฐ) |
| ๐ก ํ๋ผ๋ธํผ์ ๋ฐ๋์ฒด (SOXX) | 45.4 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๋ฐ๋์ฒด (SMH) | 46.1 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๋์ค๋ฅ100 (QQQ) | 47.2 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ์ฐ์ ์ฌ (XLI) | 47.3 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๋ฏธ๊ตญ ์ธํ๋ผ (PAVE) | 48.3 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๊ธฐ์ (XLK) | 49.1 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๋์ค๋ฅ ๋ฐฐ๋นยท์ปค๋ฒ๋์ฝ (JEPQ) | 49.4 | โก ์๋ ด๋๊ธฐ |
| ๐ก S&P500 (SPY) | 51.3 | โก ์๋ ด๋๊ธฐ |
| ๐ก ๋ฌ์ 2000 (IWM) | 51.9 | โก ์๋ ด๋๊ธฐ |
| ๐ก ๋ฏธ๊ตญ ๋ฆฌ์ธ (VNQ) | 52.8 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๋ถ๋์ฐ (XLRE) | 53.8 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๊ธ์ต (XLF) | 54.8 | โก ์๋ ด๋๊ธฐ |
| ๐ก ๋ค์ฐ์กด์ค30 (DIA) | 55.0 | โก ์๋ ด๋๊ธฐ |
| ๐ก ํ์์๋น์ฌ (XLP) | 58.3 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๊ฒฝ๊ธฐ์๋น์ฌ (XLY) | 59.4 | โก ์๋ ด๋๊ธฐ |
| ๐ก ๋ฏธ๊ตญ ๋ฐฐ๋นยท์ปค๋ฒ๋์ฝ (JEPI) | 59.5 | โก ์๋ ด๋๊ธฐ |
| ๐ ์๋์ง (XLE) | 61.2 | ์์น์ธ |
| ๐ ์ ํธ๋ฆฌํฐ (XLU) | 62.8 | ๋จ๊ธฐ๋ฐ๋ฑ |
| ๐ ํฌ์ค์ผ์ด (XLV) | 63.9 | ์์น์ธ |
| ๐ ์์ฌ (XLB) | 64.2 | ์ถ์ธํ๋ฉ |
| ๐ ๋ฏธ๊ตญ ๋ฐฐ๋น์ฑ์ฅ (SCHD) | 68.7 | ์์น์ธ |
๐บ๐ธ ๋ฏธ๊ตญ ๋ํ ์ฐ๋์ฃผ & ๋น
ํ
ํฌ
| ์ข ๋ชฉ๋ช | RSI | ์ง๋จ |
|---|---|---|
| ๐ข ๋ทํ๋ฆญ์ค (NFLX) | 31.1 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ข ๋ฉํ (META) | 31.9 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ข ์ํ๋ฒณ (GOOGL) | 34.0 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ข ์ฐ๋ฒ (UBER) | 36.2 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ข ARM (ARM) | 39.8 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ก ์ฝ์ธ๋ฒ ์ด์ค (COIN) | 40.2 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ASML (ASML) | 44.3 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๋ง์ดํฌ๋ก (MU) | 46.1 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ์๋น๋์ (NVDA) | 46.3 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๋ธ๋ก๋์ปด (AVGO) | 47.8 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ์๋ง์กด (AMZN) | 48.6 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก JP๋ชจ๊ฑด (JPM) | 48.6 | โก ์๋ ด๋๊ธฐ |
| ๐ก AMD (AMD) | 49.8 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก TSMC (TSM) | 50.7 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ํ๋ํฐ์ด (PLTR) | 56.0 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๋ง์ดํฌ๋ก์ํํธ (MSFT) | 56.3 | โก ์๋ ด๋๊ธฐ |
| ๐ ์ ํ (AAPL) | 61.1 | ์ถ์ธํ๋ฉ |
| ๐ ์ฝ์คํธ์ฝ (COST) | 62.2 | ์ถ์ธํ๋ฉ |
| ๐ ์ผ๋ผ์ด๋ฆด๋ฆฌ (LLY) | 63.5 | ์์น์ธ |
| ๐ ์์จ๋ชจ๋น (XOM) | 64.6 | ์ถ์ธํ๋ฉ |
| ๐ ํ ์ฌ๋ผ (TSLA) | 65.5 | ์ถ์ธํ๋ฉ |
| ๐ ๋ฒํฌ์ ํด์์จ์ดB (BRK-B) | 68.8 | ์์น์ธ |
| ๐ด ๋กํ๋๋งํด (LMT) | 76.0 | ์ด๊ฐ์ธ๊ณผ์ด |
๐ฐ๐ท ํ๊ตญ ๋ํ ์ง์ / ํต์ฌ ์นํฐ ETF
| ์ข ๋ชฉ๋ช | RSI | ์ง๋จ |
|---|---|---|
| ๐ต TIGER ์กฐ์ TOP10 (494670) | 18.6 | B (๋ํญ๊ณผ๋) |
| ๐ต PLUS K๋ฐฉ์ฐ (449450) | 29.4 | B (๋ํญ๊ณผ๋) |
| ๐ข KODEX ์ํ (091170) | 30.5 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ข TIGER ์ํ (091220) | 31.1 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ข ๋งฅ์ฟผ๋ฆฌ์ธํ๋ผ (088980) | 34.1 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ข KODEX K์ฝํ ์ธ (266360) | 36.2 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ข KODEX AI์ ๋ ฅํต์ฌ์ค๋น (487240) | 36.6 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ข KODEX ์ฒ ๊ฐ (117680) | 36.7 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ก KODEX ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง (122630) | 44.9 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก TIGER ๋ฆฌ์ธ ๋ถ๋์ฐ์ธํ๋ผ (329200) | 45.0 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก KODEX ๋ฐ๋์ฒด (091160) | 45.3 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก KODEX 2์ฐจ์ ์ง์ฐ์ (305720) | 45.3 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก TIGER ๋ฐ๋์ฒด (091230) | 45.3 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก TIGER 2์ฐจ์ ์งTOP10 (364980) | 47.0 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ACE ๋ฏธ๊ตญ๋น ํ ํฌTOP7 Plus (465580) | 47.5 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก TIGER 200 (102110) | 47.6 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก KODEX 200 (069500) | 47.7 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก KODEX 200์ ๋ฌผ์ธ๋ฒ์ค2X (252670) | 47.9 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก TIGER ๋ฏธ๊ตญ๋์ค๋ฅ100 (133690) | 48.2 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก TIGER 200 IT (139260) | 49.0 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก KODEX ์ธ๋ฒ์ค (114800) | 49.3 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก KODEX ๋ฏธ๊ตญ๋์ค๋ฅ100์ ๋ฌผ์ธ๋ฒ์ค(H) (409810) | 49.6 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก KODEX AI๋ฐ๋์ฒดTOP2ํ๋ฌ์ค (395160) | 50.0 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก TIGER ๋ฏธ๊ตญ๋์ค๋ฅ100์ปค๋ฒ๋์ฝ(ํฉ์ฑ) (441680) | 52.2 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ACE ๋ฏธ๊ตญ30๋ ๊ตญ์ฑ์กํฐ๋ธ(H) (453850) | 58.5 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ TIGER ๋ฏธ๊ตญ๋ฐฐ๋น๋ค์ฐ์กด์ค (458730) | 63.2 | ์์น์ธ |
๐ฐ๐ท ํ๊ตญ ๋ํ ๋ํ์ฃผ & ์ฝ์ค๋ฅ ์ฑ์ฅ์ฃผ
| ์ข ๋ชฉ๋ช | RSI | ์ง๋จ |
|---|---|---|
| ๐ต HDํ๋์ค๊ณต์ (329180) | 17.3 | B (๋ํญ๊ณผ๋) |
| ๐ข ํ๋์ฐจ (005380) | 33.4 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ข ๋์ฐ์๋๋น๋ฆฌํฐ (034020) | 34.1 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ข ํํ์์ด๋ก์คํ์ด์ค (012450) | 35.2 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ข ์ํ ์ค์ (196170) | 39.2 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ข KB๊ธ์ต (105560) | 39.5 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ข NAVER (035420) | 39.7 | ํ๋ฝ์ฃผ์ |
| ๐ก POSCOํ๋ฉ์ค (005490) | 40.3 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ๊ธฐ์ (000270) | 40.8 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ํ๊ตญ์ ๋ ฅ (015760) | 42.4 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ์์ฝํ๋ก๋น์ (247540) | 43.4 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ํ๋ฏธ๋ฐ๋์ฒด (042700) | 43.7 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ์์ฝํ๋ก (086520) | 44.6 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก SKํ์ด๋์ค (000660) | 49.5 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ์ผ์ฑ๋ฐ์ด์ค๋ก์ง์ค (207940) | 50.0 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ์ผ์ฑ์ ์ (005930) | 51.3 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก LG์๋์ง์๋ฃจ์ (373220) | 51.4 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |
| ๐ก ์ ํธ๋ฆฌ์จ (068270) | 54.1 | ์ค๋ฆฝํก๋ณด |